





E-Momo.it vende ricambi auto e moto usati a basso impatto ambientale favorendo la sostenibilità. L'acquisto di ricambi usati consente al cliente di rispettare la natura e l'ambiente.| | |||||
| Ford | Transit V363 Autobus | 2014/12-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi | 1995 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi 4x4 | 1995 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi RWD | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2015/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi Trazione integrale | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2023/07-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2021/10-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2022/05-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2019/05-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2019/05-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue RWD | 3726 ccm, 205 KW, 279 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2021/10-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue mHEV | 3496 ccm, 239 KW, 325 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2019/05-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue mHEV | 3496 ccm, 231 KW, 314 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2019/05-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue mHEV | 3496 ccm, 228 KW, 310 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 3496 ccm, 228 KW, 310 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2020/01-2024/12 | FAD, FBD | 3.5 EcoBoost AWD | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2020/01-2024/12 | FAD, FBD | 3.5 EcoBoost RWD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2018/01-2019/12 | FAD, FBD | 3.5 EcoBoost RWD | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2015/01-2017/12 | FAD, FBD | 3.5 EcoBoost RWD | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2015/09-2019/12 | FAD, FBD | 3.7 RWD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2015/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi 4x4 | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi 4x4 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 99 KW, 135 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2023/07-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2022/05-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2021/01-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2019/05-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2023/07-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
Cod: 81727
Marca: Peugeot
MPN: 9814758480. Modello: 2008 1.5 BlueHdi. Marca: Peugeot. Anno: 2013-2019.
Cod: 59851
Marca: Alfa Romeo
Modello: 156 Station wagon. Marca: Alfa Romeo. Anno: 2001-2003.
Cod: 17092
Marca: Bmw
Fanale posteriore sinistro interno Marca: BMW. Modello: serie 3 E46 touring. Codice: 63218368759. Condizioni: Il ricambio è in ottimo stato conservativo, non presenta alcun segno di usura.
Cod: 42648
Marca: Renault
MPN: 22770702. Modello: Kangoo. Marca: Renault. Anno: 1997-2008.
Cod: 56570
Marca: Mazda
Modello: 6. Marca: Mazda. Anno: 2002-2008.
Cod: 53921
Marca: Iveco
MPN: 24406420. Modello: Daily. Marca: Iveco. Anno: 2006 in poi.
Cod: 53927
Marca: Iveco
MPN: 24406010. Modello: Daily. Marca: Iveco. Anno: 2000-2006.
Cod: 18983
Marca: Aprilia
Fanale freccia anteriore destra Marca: Aprilia. Modello: Scarabeo Street 50cc 2T. Anno: 2005-2006.